- Головна \
- Продукція \
- Архітектурне освітлення \
- ОПТИМА (СБУ)
ОПТИМА (СБУ)
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Світильники серії «ОПТИМА СБУ» призначені для накладного або підвісного монтажу.
Корпуси світильників виготовляються з алюмінію, конструктивні елементи зроблені з нержавної сталі, світильники стійкі до впливу навколишнього середовища.
Продумана конструкція відведення тепла гарантує збереження заявлених характеристик та безвідмовну роботу світильника.
Широкий вибір додаткової оптики дозволяє застосовувати світильники «ОПТИМА» для освітлення різних типів об'єктів: фасадів будівель, пам'ятників, промислових приміщень, спортивних споруд.
Світильники мають високий ступінь захисту від впливу навколишнього середовища – IP67.
ПЕРЕВАГИ
- Висока ефективність світильників понад 110 лм/Вт;
- Світлодіоди фірми NICHIA (Японія);
- Широкий вибір додаткової оптики фірми LEDIL;
- Оптимальне рішення для фасадного освітлення будівель та споруд;
- Спеціальна оптика для складського освітлення;
- Миттєве включення світильника при низьких температурах;
- Простий монтаж;
- Можлива установка світильника на стіну за допомогою кронштейна з регулюванням кута нахилу;
- Не потребує спеціального обслуговування;
- Не потребує спеціальної утилізації;
- Ступінь захисту IP 67;
- Робочий ресурс понад 50 000 годин.
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ОСВІТЛЕННЯ
- Фасадів будівель;
- Пам'яток архітектури;
- Рекламних конструкцій;
- Складських стелажних сховищ;
- Спортивних об'єктів;
- Промислових об'єктів.
Светотехнические характеристики
| Модификация с оптикой 10-15˚ КСС тип «К» | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-СБУ-28-036-0712-67Х | 36 Вт | 4200 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-036-0708-67Т | 36 Вт | 4000 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0770-67Х | 25 Вт | 3000 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0766-67Т | 25 Вт | 2540 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0704-67Х | 18 Вт | 2540 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0700-67Т | 18 Вт | 2080 лм | 5000К |
| Модификация с оптикой 25-30˚ КСС тип «К1» | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-СБУ-28-036-0711-67Х | 36 Вт | 4200 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-036-0707-67Т | 36 Вт | 4000 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0769-67Х | 25 Вт | 3000 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0765-67Т | 25 Вт | 2540 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0703-67Х | 18 Вт | 2450 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0699-67Т | 18 Вт | 2080 лм | 5000К |
| Модификация с оптикой 51-57˚ КСС тип «Г» | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-СБУ-28-036-0713-67Х | 36 Вт | 4200 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-036-0709-67Т | 36 Вт | 4000 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0771-67Х | 25 Вт | 3000 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0767-67Т | 25 Вт | 2540 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0705-67Х | 18 Вт | 2450 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0701-67Т | 18 Вт | 2080 лм | 5000К |
| Модификация с оптикой 25-110˚ КСС тип «Л» | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-СБУ-28-036-0714-67Х | 36 Вт | 4300 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-036-0710-67Т | 36 Вт | 4100 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0811-67Х | 25 Вт | 3000 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0810-67Т | 25 Вт | 2540 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0706-67Х | 18 Вт | 2500 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0702-67Т | 18 Вт | 2130 лм | 5000К |
| Модификация с оптикой КСС тип «Ш» | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-СКУ-28-036-0744-67Х | 36 Вт | 4130 лм | 5000К |
| LE-СКУ-28-036-0744-67Х | 36 Dn | 4000 лм | |
| LE-СБУ-28-025-0772-67Х | 25 Вт | 2800 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-025-0768-67Т | 25 Вт | 2440 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0764-67Х | 18 Вт | 2400 лм | 5000К |
| LE-СБУ-28-020-0763-67Т | 18 Вт | 2030 лм | 5000К |
| Общие данные | |||
| Мощность (Вт) | Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | Вес (кг) |
| 36 Вт | 582х91х80 мм | 600х160х100 мм | 2,33 кг |
| 25 Вт | 429х91х80 мм | 555х118х116 мм | 1,722 кг |
| 18 Вт | 429х91х80 мм | 555х118х116 мм | 1,722 кг |
| Класс светораспределения | П | ||
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50 Гц | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | 80 | ||
| Пульсации светового потока, % менее | 1% | ||
| Коэффициент мощности | 0,98 | ||
| Класс электробезопасности | I | ||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 67 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ 1 | ||
| Температурный диапазон, С° | -60 - +50˚C | ||
| Срок службы, часы | 50 000 часов | ||
| Гарантийный срок, лет | 3 года | ||
Additional Info
- Product ICON's: 33,30,27,9,16,10,20,19,2
- Product description in list: Світильники серії «ОПТІМА СБУ» призначені для накладного або підвісного монтажу. Корпуси світильників виготовлені з алюмінію, конструктивні елементи — з нержавної сталі, світильники стійкі до впливу навколишнього середовища.
- Product APPLICATION in product list: Фасадів будівель; Пам'ятників архітектури; Рекламних конструкцій; Складських стелажних сховищ; Спортивних об'єктів; Промислових об'єктів.















