- Главная \
- Продукция \
- Промышленное освещение \
- ТИТАН ШКОЛЬНИК
ТИТАН ШКОЛЬНИК
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Серия светильников ТИТАН ШКОЛЬНИК предназначена для накладного или подвесного монтажа.
Светильники оснащаются защитной решеткой и предназначены для установки в спортивных залах. Рассеиватели светильников спроектированы так, чтобы исключить эффект ослепленности и создавать комфортную световую среду. Рассеиватели выполнены из прочного поликарбоната, устойчивого к воздействию УФ-излучения. Светильники являются оптимальной и эффективной заменой люминесцентных светильников типа ЛСП/ЛПО 2х36 Вт., 2х58 Вт.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Пульсации светового потока, менее 1%;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Накладной и подвесной монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP40 и IP65;
- Светильники могут быть укомплектованы аварийным источником питания;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
- Школьных спорт залов;
- Тренировочных залов и площадок;
- Слесарных мастерских;
- Промышленных объектов.
Светотехнические характеристики
| Модификация со степенью защиты IP65 | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-ССП-15-060-1466-65Х | 60 Вт | 5800 лм | 5000К |
| LE-ССП-15-060-1467-65Д | 60 Вт | 5700 лм | 5000К |
| LE-ССП-15-033-1463-65Х | 33 Вт | 3600 лм | 5000К |
| LE-ССП-15-033-1464-65Д | 33 Вт | 3500 лм | 5000К |
| Модификация со степенью защиты IP40 | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-ССП-15-060-1527-40Х | 60 Вт | 5800 лм | 5000К |
| LE-ССП-15-060-1528-40Д | 60 Вт | 5700 лм | 5000К |
| LE-ССП-15-033-1525-40Х | 33 Вт | 3600 лм | 5000К |
| LE-ССП-15-033-1526-40Д | 33 Вт | 3500 лм | 5000К |
| Общие данные | |||
| Мощность (Вт) | Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | Вес (кг) |
| 60 Вт | 1000х160х65 мм | 1025х180х90 мм | 1,5 кг |
| 33 Вт | 1000х160х65 мм | 1025х180х90 мм | 1,5 кг |
| Класс светораспределения | П | ||
| Кривая силы света | Д | ||
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50 Гц | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | ||
| Пульсации светового потока, % менее | 1% | ||
| Коэффициент мощности | 0,9 | ||
| Класс электробезопасности | I | ||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 20 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | ||
| Температурный диапазон, С° | -10 - +45˚C | ||
| Срок службы, часы | 50 000 часов | ||
| Гарантийный срок, лет | 3 года | ||















