- Главная \
- Продукция \
- Интерьерное освещение \
- СТРЕЛА
СТРЕЛА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подвесные светодиодные линейные светильники разработаны для создания комфортной световой среды в интерьерах помещений различного назначения.
Удобный крепеж позволяет осуществлять подвесной или накладной монтаж светильников.
Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию, так же светильники СТРЕЛА могут соединяться под углом 90° друг к другу, т.е. образовывать соединения типа: «ПЕРЕКРЕСТОК» и «УГОЛ».
Светильники выполнены в алюминиевых корпусах покрашенных порошковой краской.
Возможна окраска светильников в любой цвет по шкале RAL, при заказе минимальной партии светильников от 100 шт.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной и накладной монтаж;
- Установка светильников в однородную линию;
- Возможно соединение типа «УГОЛ» либо «ПЕРЕКРЕСТОК»;
- Корпус выполнен из анодированного алюминия;
- Комфортный свет;
- Рассеиватель: опаловый;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены кле ммниками WAGO.
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЕЯ
- Квартир;
- Коттеджей;
- Гостиниц;
- Административно-офисных помещений;
- Бизнес центров;
- Торговых центров;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.
Светотехнические характеристики
| Модификация с опаловым рассеивателем | |||
| Свет в нижней полусфере ↓ | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-ССО-23-080-0855-20Х | 80 Вт | 8600 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-080-0856-20Д | 80 Вт | 8200 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-080-0857-20Т | 80 Вт | 8000 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-060-0849-20Х | 60 Вт | 6600 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-060-0850-20Д | 60 Вт | 6300 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-060-0851-20Т | 60 Вт | 6100 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-040-0843-20Х | 40 Вт | 4400 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-040-0844-20Д | 40 Вт | 4200 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-040-0845-20Т | 40 Вт | 4100 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-030-0837-20Х | 30 Вт | 2800 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-030-0838-20Д | 30 Вт | 2600 лм | 5000К |
| LE-ССО-23-030-0839-20Т | 30 Вт | 2500 лм | 5000К |
| Общие данные | |||
| Мощность (Вт) | Габаритные размеры, (dхВ) мм | Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | Вес (кг) |
| 80 Вт | 1925x65x110 мм | 1950х80х115 мм | 4,4 кг |
| 60 Вт | 1445x65x110 мм | 1460х80х115 мм | 3,4 кг |
| 40 Вт | 965x65x110 мм | 1010х80х115 мм | 2,2 кг |
| 30 Вт | 485x65x110 мм | 505х80х115 мм | 1,3 кг |
| Класс светораспределения | П | ||
| Кривая силы света | Д | ||
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50 Гц | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | ||
| Пульсации светового потока, % менее | 1% | ||
| Коэффициент мощности | 0,98 | ||
| Класс электробезопасности | I | ||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 20 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | ||
| Температурный диапазон, С° | -0 - +45˚C | ||
| Срок службы, часы | 50 000 часов | ||
| Гарантийный срок, лет | 3 года | ||















