- Главная \
- Продукция \
- Уличное освещение \
- ЭКОНОМ ДКУ
ЭКОНОМ ДКУ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Базовая модификация - КСС тип «Д» | |||
Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
СП-ДКУ-33-030-хххх-67Х | 30 Вт | 3500 лм | 5000К |
СП-ДКУ-33-015-хххх-67Х | 15 Вт | 1900 лм | 5000К |
Общие данные | |||
Мощность (Вт) | Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | Вес (кг) |
30 Вт | 180х240х62 мм | 190х250х70 мм | 0,8 кг |
15 Вт | 150х208х62 мм | 160х220х70 мм | 0,6 кг |
Класс светораспределения | П | ||
Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-264В/50 Гц | ||
Индекс цветопередачи, CRI | >70 | ||
Пульсации светового потока, % менее | 20% | ||
Коэффициент мощности | 0,98 | ||
Класс электробезопасности | I | ||
Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 67 | ||
Климатическое исполнение | УХЛ 1 | ||
Температурный диапазон, С° | -45 - +50˚C | ||
Срок службы, часы | 50 000 часов | ||
Гарантийный срок, лет | 3 года |
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Светильники серии ЭКОНОМ ДКУ предназначены для консольного и настенного монтажа при помощи поворотной лиры регулировкой угла наклона.
В светильниках серии ЭКОНОМ ДКУ применена инновационная технология безреберного отвода тепла «FINFREE» – в светильниках устанавливаются радиаторы из специально подобранной композиции теплопроводящих материалов.
Светильники ЭКОНОМ ДКУ оснащаются прозрачными рассеивателями из прочного светотехнического поликарбоната.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
|
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ:
|