- Главная \
- Продукция \
- Торговое освещение \
- СТРУНА
СТРУНА
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Линейные светодиодные светильники, выполненные в алюминиевых корпусах с высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды IP65.
Светильники оснащаются ударопрочными качественными рассеивателями, устойчивыми к УФ излучению.
Продуманная конструкция теплоотвода гарантирует сохранение заявленных характеристик и безотказную работу светильника. Грамотная конструкция крепежного узла позволяет осуществлять подвесной (при помощи тросов) или накладной монтаж (при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона). Регулировка угла наклона возможна в диапазоне от 0 до 90°.
При помощи опционального торцевого переходника светильники могут соединяться в одну линию.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Подвесной или накладной монтаж;
- Степень защиты IP65;
- Регулировка угла наклона;
- Установка светильников в одну линию;
- Корпус выполнен из алюминия;
- Рассеиватель: опаловый или прозрачный;
- Простой монтаж;
- Не требуют специального обслуживания;
- Не требуют специальной утилизации;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники оснащаются распаячной коробкой IP66.
ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
- Промышленных объектов;
- Складских стеллажных хранилищ;
- Спортивных объектов;
- Подземных парковок и стоянок;
- Подсобных помещений;
- Автомоек;
- Объектов ЖКХ;
- Фасадов зданий.
Светотехнические характеристики
| Базовая модификация с прозрачным рассеивателем | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-СПП-26-060-1017-65Х | 60 Вт | 7600 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-060-1019-65Д | 60 Вт | 6900 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-047-1013-65Х | 47 Вт | 5900 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-047-1015-65Д | 47 Вт | 5500 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-035-1009-65Х | 35 Вт | 4750 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-035-1011-65Д | 35 Вт | 4100 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-024-1005-65Х | 24 Вт | 2900 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-024-1007-65Д | 24 Вт | 2650 лм | 5000К |
| Модификация с опаловым рассеивателем | |||
| Артикул | Мощность (Вт) | Световой поток (лм) | Цветоваятемпература (К) |
| LE-СПП-26-060-1018-65Х | 60 Вт | 6600 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-060-1020-65Д | 60 Вт | 5800 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-047-1014-65Х | 47 Вт | 5100 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-047-1016-65Д | 47 Вт | 4400 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-035-1010-65Х | 35 Вт | 4000 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-035-1012-65Д | 35 Вт | 3350 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-024-1006-65Х | 24 Вт | 2500 лм | 5000К |
| LE-СПП-26-024-1008-65Д | 24 Вт | 2350 лм | 5000К |
| Общие данные | |||
| Мощность (Вт) | Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм | Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм | Вес (кг) |
| 60 Вт | 1521х77х165 мм | 1640х95х105 мм | 3,3 кг |
| 47 Вт | 1221х77х165 мм | 1340х95х105 мм | 2,5 кг |
| 35 Вт | 921х77х165 мм | 1040х95х105 мм | 2,1 кг |
| 24 Вт | 621х77х165 мм | 740х95х105 мм | 1,6 кг |
| Класс светораспределения | П | ||
| Напряжение питания, В / частота, Гц | 175-260В/50 Гц | ||
| Индекс цветопередачи, CRI | >80 | ||
| Пульсации светового потока, % менее | 1% | ||
| Коэффициент мощности | 0,98 | ||
| Класс электробезопасности | I | ||
| Степень защиты от воздействия окружающей среды, IP | 65 | ||
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 | ||
| Температурный диапазон, С° | -40 - +50˚C | ||
| Срок службы, часы | 50 000 часов | ||
| Гарантийный срок, лет | 3 года | ||















